EN
담당자 찾기
다운로드


경영현황을 신속하고 정확하게 제공해 드립니다.
IR 문의 / 미팅 신청
서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 12층
02-746-4773
회사개요
| 회사명 | 에이치디현대일렉트릭㈜ | 자본금 | 180,236 백만원 | 
|---|---|---|---|
| 설립일 | 2017.04.03 | 결산기 | 1.1 ~ 12.31 | 
| 상장일 | 2017.05.10 | 자산총계 | 3,795,545 백만원 (‘24년 말 연결재무상태표 기준) | 
| 대표이사 | 김영기 | 본점주소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477(정자동) | 
| 대표업종 | 제조업 | 대표전화 | 02-746-7859 | 
이사회 구성현황
| 구분 | 직위 | 성명 | 선임일 | 임기(년) | 소관업무 | 책임보험가입여부 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사장 | 김영기 | 2025.03.25 | 2 | 대표이사, 이사회 의장 | 가입 | 
| 사내이사 | 이사 | 금석호 | 2023.03.22 | 3 | - | 가입 | 
| 사외이사 | 이사 | 한찬식 | 2023.03.22 | 3 | 사외이사 감사위원회위원 | 가입 | 
| 사외이사 | 이사 | 전순옥 | 2025.03.25 | 3 | 사외이사 감사위원회위원 | 가입 | 
| 사외이사 | 이사 | 박수환 | 2024.03.26 | 3 | 사외이사 감사위원회위원 | 가입 | 
역량구성표(Board Skills Matrix)
| 역량구성표 (Board Skills Matrix) | 김영기 (사내이사) | 금석호 (사내이사) | 한찬식 (사외이사) | 박수환 (사외이사) | 전순옥 (사외이사) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 경영 | V | ||||
| 인사 | V | ||||
| 법률 | V | ||||
| 회계 및 재무 | V | ||||
| 노동 | V | ||||
| 산업 경험 | V | V | 
이사회 내 위원회
 
 | 구분 | 성명 | 선임일 | 임기(년) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 김영기 | 2025.03.25 | 2 | |
| 사외이사 | 한찬식 | 2023.03.22 | 3 | 위원장 | 
| 사외이사 | 전순옥 | 2025.03.25 | 3 | |
| 사외이사 | 박수환 | 2024.03.26 | 3 | 

| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기(년) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 한찬식 | 2023.03.22 | 3 | |
| 사외이사 | 전순옥 | 2025.03.25 | 3 | |
| 사외이사 | 박수환 | 2024.03.26 | 3 | 위원장 | 

| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기(년) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 금석호 | 2023.03.22 | 3 | |
| 사외이사 | 한찬식 | 2023.03.22 | 3 | |
| 사외이사 | 전순옥 | 2025.03.25 | 3 | 위원장 | 
| 사외이사 | 박수환 | 2024.03.26 | 3 | 

| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기(년) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 김영기 | 2025.03.25 | 2 | |
| 사외이사 | 한찬식 | 2023.03.22 | 3 | |
| 사외이사 | 전순옥 | 2025.03.25 | 3 | 위원장 | 
| 사외이사 | 박수환 | 2024.03.26 | 3 | 

| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기(년) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 한찬식 | 2023.03.22 | 3 | 위원장 | 
| 사외이사 | 전순옥 | 2025.03.25 | 3 | |
| 사외이사 | 박수환 | 2024.03.26 | 3 | 
이사회 평가
| 구분 | 내용 | 비고 | 
|---|---|---|
| 2024년 이사회 평과 결과 | HD현대일렉트릭은 이사회 구성의 적절성을 평가하고 효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회 활동 평가 제도를 도입하였습니다. 평가는 이사회의 역할과 책임, 구조, 운영, 평가반영, 이사회 내 위원회, 각 위원회별 평가 등 총 6개 부문 35개 문항으로 구성되어 있으며 이사 전원이 연 1회 자기 평가 방식으로 진행합니다. 2024년도 이사회 평가 결과, 이사회 구성에 문제가 없으며 이사회는 역할과 책임을 충실히 이행하고 있습니다. |